| Oya. | ikintu | Igice | Icyitegererezo | ||||
| 1 、 | Izina | / | XG500 | XG1000 | XG1500 | XG2000 | XG3000 |
| 2 、 | Imiterere | / | Type Ubwoko bwa Van) | ||||
| 3 、 | Ibipimo byo hanze (L * W * H) | mm | 2200 × 4200 × 2800mm | 3200 × 5200 × 2800 | 4300 × 6300 × 2800 | 5400 × 6300 × 2800 | 6500 × 7400 × 2800 |
| 4 、 | Imbaraga z'abafana | KW | 0.55 * 2 + 0.55 | 0.9 * 3 + 0.9 | 1.8 * 3 + 0.9 * 2 | 1.8 * 4 + 0.9 * 2 | 1.8 * 5 + 1.5 * 2 |
| 5 、 | Ubushyuhe bwo mu kirere | ℃ | Ubushyuhe bwo mu kirere ~ 120 | ||||
| 6 、 | Ubushobozi bwo gupakira stuff Ibintu bitose) | kg / icyiciro | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 7 、 | Ingano yumye neza | m3 | 16 | 30 | 48 | 60 | 84 |
| 8 、 | Umubare wibisunika | Gushiraho | 4 | 9 | 16 | 20 | 30 |
| 9 、 | Kumanika ibipimo by'igare (L * W * H) | mm | 1200 * 900 * 1820mm | ||||
| 10 、 | Ibikoresho byo kumanika igare | / | 4 304 ibyuma bidafite ingese) | ||||
| 11 、 | Imashini ishyushye yo mu kirere | / | 5 | 10 | 20 | 20 | 30 |
| 12 、 | Ibipimo byo hanze byimashini ishyushye | mm | |||||
| 13 、 | Ibicanwa | / | Amashanyarazi yubushyuhe bwo mu kirere, gaze gasanzwe, amavuta, amashanyarazi, pellet biomass, amakara, ibiti, amazi ashyushye, amavuta yumuriro, methanol, lisansi na mazutu | ||||
| 14 、 | Ubushyuhe bwo gusohora imashini ishyushye | Kcal / h | 5 × 104 | 10 × 104 | 20 × 104 | 20 × 104 | 30 × 104 |
| 15 、 | voltage | / | 380V 3N | ||||
| 16 、 | Urwego rw'ubushyuhe | ℃ | Ikirere ~ 120 | ||||
| 17 、 | Sisitemu yo kugenzura | / | PLC + 7 (7 ecran ya ecran touch | ||||








